<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball von unten</title>
	<atom:link href="http://haltestellen.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haltestellen.org</link>
	<description>Sportplätze &#124; Bolzplätze  &#124; Stehplätze &#124; Spiele  &#124; Stadien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 17:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>SC Hansa 1911, Oddset-Pokalsieger 2012?</title>
		<link>http://haltestellen.org/2011/10/25/sc-hansa-1911-sc-poppenbuettel/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2011/10/25/sc-hansa-1911-sc-poppenbuettel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/DSCI0639-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="SC Hansa 1911 vs SC PoppenbuÌttel" title="SC Hansa 1911 vs SC PoppenbuÌttel" />SC Hansa 1911 &#8211; SV Poppenbüttel 3:5 n.V. Oddset-Pokal Hamburg, Sportplatz Feldstraße, ca. 40 Zuschauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/DSCI0639-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="SC Hansa 1911 vs SC PoppenbuÌttel" title="SC Hansa 1911 vs SC PoppenbuÌttel" /><p></p><br /><p>SC Hansa 1911 &#8211; SV Poppenbüttel 3:5 n.V.<br />
Oddset-Pokal Hamburg, Sportplatz Feldstraße, ca. 40 Zuschauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2011/10/25/sc-hansa-1911-sc-poppenbuettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprimierend ist das</title>
		<link>http://haltestellen.org/2011/10/23/deprimierend-ist-das/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2011/10/23/deprimierend-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[FC Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Heidewaldstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/IMG_0493-Arbeitskopie-1-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FC Gütersloh vs SV Lippstadt" title="FC Gütersloh vs SV Lippstadt" />FC Gütersloh &#8211; SV Lippstadt 0-2 Westfalenliga (6. Liga), Heidewaldstadion, 2.017 Zuschauer Zum Heulen. Weiter warten auf bessere Zeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/IMG_0493-Arbeitskopie-1-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FC Gütersloh vs SV Lippstadt" title="FC Gütersloh vs SV Lippstadt" /><p></p><br /><p>FC Gütersloh &#8211; SV Lippstadt 0-2<br />
Westfalenliga (6. Liga), Heidewaldstadion, 2.017 Zuschauer</p>
<p>Zum Heulen. Weiter warten auf bessere Zeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2011/10/23/deprimierend-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forza Torriglia</title>
		<link>http://haltestellen.org/2011/09/16/torriglia/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2011/09/16/torriglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Torriglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2011-09-16__Ligurien_103-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Torriglia" title="Torriglia" />Campo Sportivo di Torriglia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2011-09-16__Ligurien_103-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Torriglia" title="Torriglia" /><p></p><br /><p>Campo Sportivo di Torriglia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2011/09/16/torriglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag am Meer</title>
		<link>http://haltestellen.org/2011/09/14/tag-am-meer/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2011/09/14/tag-am-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Moneglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/Nachmittags-in-Moneglia-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Campo Sportivo Comunale &quot;La Secca&quot;" title="Campo Sportivo Comunale &quot;La Secca&quot;" />Campo Sportivo Comunale &#8220;La Secca&#8221; Moneglia/Levanto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="215" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/Nachmittags-in-Moneglia-288x215.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Campo Sportivo Comunale &quot;La Secca&quot;" title="Campo Sportivo Comunale &quot;La Secca&quot;" /><p></p><br /><p>Campo Sportivo Comunale &#8220;La Secca&#8221; Moneglia/Levanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2011/09/14/tag-am-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altona 93 vs BU</title>
		<link>http://haltestellen.org/2009/09/06/altona93-bu/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2009/09/06/altona93-bu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Jäger Kampfbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="230" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/Bild0125-288x230.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Altona 93 vs BU" title="Altona 93 vs BU" />Altona 93 &#8211; Barmbek-Uhlenhorst 3-2 Oberliga Nord (5. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 593 Zuschauer Spannendes Spiel und für die Freunde der dritten Halbzeit war auch was dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="230" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/Bild0125-288x230.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Altona 93 vs BU" title="Altona 93 vs BU" /><p></p><br /><p>Altona 93 &#8211; Barmbek-Uhlenhorst 3-2<br />
Oberliga Nord (5. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 593 Zuschauer</p>
<p>Spannendes Spiel und für die Freunde der dritten Halbzeit war auch was dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2009/09/06/altona93-bu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV vs Babelsberg 03</title>
		<link>http://haltestellen.org/2008/11/15/hsv-babelsberg-03/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2008/11/15/hsv-babelsberg-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Babelsberg 03]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/HSV-Babelsberg-IMGP4444-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="HSV Babelsberg" title="HSV Babelsberg" />Hamburger SV II &#8211; SV Babelsberg 03 0:0 Regionalliga Nord (4. Liga), Edmund Plambeck Stadion Norderstedt, 480 Zuschauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/HSV-Babelsberg-IMGP4444-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="HSV Babelsberg" title="HSV Babelsberg" /><p></p><br /><p>Hamburger SV II &#8211; SV Babelsberg 03 0:0<br />
Regionalliga Nord (4. Liga), Edmund Plambeck Stadion Norderstedt, 480 Zuschauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2008/11/15/hsv-babelsberg-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eckfahne</title>
		<link>http://haltestellen.org/2005/05/01/eckfahne/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2005/05/01/eckfahne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Jäger Kampfbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_21-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Eckfahne" title="Eckfahne" />Altona 93 – Eintracht Nordhorn 1-0 Oberliga Nord (4. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 375 Zuschauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_21-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Eckfahne" title="Eckfahne" /><p></p><br /><p>Altona 93 – Eintracht Nordhorn 1-0<br />
Oberliga Nord (4. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 375 Zuschauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2005/05/01/eckfahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolf Jäger Kampfbahn</title>
		<link>http://haltestellen.org/2005/05/01/adolf-jaeger-kampfbahn/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2005/05/01/adolf-jaeger-kampfbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Jäger Kampfbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_22-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Adolf Jäger Kampfbahn" title="Adolf Jäger Kampfbahn" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_22-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Adolf Jäger Kampfbahn" title="Adolf Jäger Kampfbahn" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2005/05/01/adolf-jaeger-kampfbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentner, die pöbeln, beissen nicht</title>
		<link>http://haltestellen.org/2005/05/01/rentner-die-poebeln-beissen-nich/</link>
		<comments>http://haltestellen.org/2005/05/01/rentner-die-poebeln-beissen-nich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haltestellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Jäger Kampfbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Altona 93]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haltestellen.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_13-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Renter, die pöbeln, beissen nicht" title="Renter, die pöbeln, beissen nicht" />Altona 93 &#8211; Eintracht Nordhorn 1-0 Oberliga Nord (4. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 375 Zuschauer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="216" src="http://haltestellen.org/wp-content/uploads/2005-05-01__AFC_13-288x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Renter, die pöbeln, beissen nicht" title="Renter, die pöbeln, beissen nicht" /><p></p><br /><p>Altona 93 &#8211; Eintracht Nordhorn 1-0<br />
Oberliga Nord (4. Liga), Adolf Jäger Kampfbahn, 375 Zuschauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haltestellen.org/2005/05/01/rentner-die-poebeln-beissen-nich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

